У
№ | Назва послуги | Одиниця виміру | Ціна |
1 | Визначення загального білку в сироватці крові | дослідження | 50,0 |
2 | Визначення альбуміну | дослідження | 50,0 |
3 | Визначення С-реактивного білку (СРБ) | дослідження | 60,0 |
4 | Визначення ревмофактору (РФ) | дослідження | 70,0 |
5 | Визначення антистрептолізину (АСЛ-О) | дослідження | 70,0 |
6 | Визначення білірубіну і його фракцій в сироватці крові | дослідження | 90,0 |
7 | Визначення активності аспаратамінотрансферази (АСТ) в сироватці крові | дослідження | 55,0 |
8 | Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові | дослідження | 55,0 |
9 | Визначення гамаглутамілтрансферази (ГГТ) | дослідження | 70,0 |
10 | Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові (ЛФ) | дослідження | 70,0 |
11 | Визначення активності альфа –амілази в сироватці крові | дослідження | 70,0 |
12 | Визначення активності креатинінфосфокінази (КФК) | дослідження | 75,0 |
13 | Визначення активності лактатдегідрогенази (ЛДГ) | дослідження | 75,0 |
14 | Визначення сечовини в сироватці крові | дослідження | 50,0 |
15 | Визначення креатиніну в сироватці крові | дослідження | 50,0 |
16 | Визначення сечової кислоти в сироватці крові | дослідження | 70,0 |
17 | Визначення кальцію в сироватці крові | дослідження | 70,0 |
18 | Визначення загального холестерину в сироватці крові | дослідження | 55,0 |
19 | Визначення тригліцерідів | дослідження | 70,0 |
20 | Визначення ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові (ЛПВЩ) | дослідження | 75,0 |
21 | Визначення ліпопротеїдів низької щільності в сироватці крові (ЛПНЩ) | дослідження | 70,0 |
22 | Печінкові проби ( загальний білок, білірубін та його фракції, АЛТ, АСТ) | дослідження | 150,0 |
23 | Печінковий комплекс:
(загальний білок, білірубін та його фракції, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ) |
дослідження | 200,0 |
24 | Ниркові проби (сечовина, креатинін) | дослідження | 85,0 |
25 | Нирковий комплекс (cечовина, креатинін, сечова к-та) | дослідження | 130,0 |
26 | Ревмопроби: (СРБ, РФ, АСЛ-О) | дослідження | 200,0 |
27 | Ліпідний профіль (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПдНЩ, індекс атерогенності) | дослідження | 220,0 |