№ | Назва послуги | Одиниця виміру | Ціна |
1 | Клінічний аналіз крові з формулою | дослідження | 90,0 |
2 | Клінічний аналіз крові (гемоглобін, підрахунок кількості лейкоцитів, ШОЕ ) | дослідження | 40,0 |
3 | Аналіз крові на цукор | дослідження | 35,0 |
4 | Швидкий тест на ВІЛ | дослідження | 90,0 |
5 | Швидкий тест на гепатит В | дослідження | 60,0 |
6 | Швидкий тест на гепатит С | дослідження | 75,0 |
7 | Визначення загального білку в сироватці крові | дослідження | 50,0 |
8 | Визначення альбуміну | дослідження | 50,0 |
9 | Визначення С-реактивного білку (СРБ) | дослідження | 60,0 |
10 | Визначення ревмофактору (РФ) | дослідження | 70,0 |
11 | Визначення антистрептолізину (АСЛ-О) | дослідження | 70,0 |
12 | Визначення білірубіну і його фракцій в сироватці крові | дослідження | 90,0 |
13 | Визначення активності аспаратамінотрансферази (АСТ) в сироватці крові | дослідження | 55,0 |
14 | Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові | дослідження | 55,0 |
15 | Визначення гамаглутамілтрансферази (ГГТ) | дослідження | 70,0 |
16 | Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові (ЛФ) | дослідження | 70,0 |
17 | Визначення активності альфа –амілази в сироватці крові | дослідження | 70,0 |
18 | Визначення активності креатинінфосфокінази (КФК) | дослідження | 75,0 |
19 | Визначення активності лактатдегідрогенази (ЛДГ) | дослідження | 75,0 |
20 | Визначення сечовини в сироватці крові | дослідження | 50 |
21 | Визначення креатиніну в сироватці крові | дослідження | 50 |
22 | Визначення сечової кислоти в сироватці крові | дослідження | 70 |
23 | Визначення кальцію в сироватці крові | дослідження | 70 |
24 | Визначення загального холестерину в сироватці крові | дослідження | 55 |
25 | Визначення тригліцерідів | дослідження | 70 |
26 | Визначення ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові (ЛПВЩ) | дослідження | 75 |
27 | Визначення ліпопротеїдів низької щільності в сироватці крові (ЛПНЩ) | дослідження | 70 |
28 | Печінкові проби ( загальний білок, білірубін та його фракції, АЛТ, АСТ) | дослідження | 150 |
29 | Печінковий комплекс:
(загальний білок, білірубін та його фракції, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ) |
дослідження | 200 |
30 | Ниркові проби (сечовина, креатинін) | дослідження | 85 |
31 | Нирковий комплекс (cечовина, креатинін, сечова к-та) | дослідження | 130 |
32 | Ревмопроби: (СРБ, РФ, АСЛ-О) | дослідження | 200 |
33 | Ліпідний профіль (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПдНЩ, індекс атерогенності) | дослідження | 220 |
34 | Аналіз сечі клінічний | дослідження | 70,0 |
35 | Кількісне дослідження формених елементів за Нечипоренком | дослідження | 40,0 |
Лабораторні долідження
